상권 및 입지여건 우수한 상가빌딩 매매
페이지 정보
작성자 리얼스타 댓글 0건 조회 915회 작성일 22-04-09 12:16본문
가시성 우수한 상가, 오피스 밀집지역 상가빌딩 매매
전철역 근접, 상권 및 입지여건 우수한 투자하기 좋은 수익형 매물
CODE : BD 01215
| ||||
품목 | 상가빌딩 | 용도지역 | 제2종 일반주거지역 | |
층수 | 지하 1층 ~ 지상 5층 | 임대업종 | 커피전문점, 휴대폰매장, 한식당, 학원, 사무실 등 | |
규모 | 대지 : 350㎡ | 지역 | 인천광역시 | |
건물 : 연 1190㎡ | ||||
거래형태 | 매매 | 층별현황 | BF : 사무실 | |
보증금 | 총액 1억5천(만원) | 1F : 커피전문점, 휴대폰매장, 한식 | ||
월세 | 총액 1100(만원) / 년1억3200(만원) | 2F : 학원 | ||
융자 | 없슴 | 3F : 학원, 사무실 | ||
매매가격 | 24억 | 4F : 사무실 | ||
주차공간 | 6대 | 5F : 원룸 | ||
시설 | 엘리베이터 1EA, 개별난방 | 수익율(% / 연) | 연 5.33%(문의) | |
| ||||
상권 | 전철역, 오피스, 상가 밀집지역, 주변 대단위 브랜드 아파트 밀집지역으로서 교통여건 좋은 지역 | |||
입지여건 | 건물 깨끗하며 1층 프랜차이즈 브랜드 매장이 입점 운영중인 가시성 좋고, 공실 없으며 관리하기 수월한 미래가치 높고 투자가치 높은 빌딩 | |||
매물특징 | 투자하기 적절한 규모의 안정적인 수익창출이 가능한 실속있는 수익형 상가빌딩 | |||
문의 | Mobile : 010-2248-1717 E-Mail : bizexpo@naver.com | |||
업무유형 | 1) 양도 관련 모든 업무는 '비밀보호시스템'에 의한 '비밀보호'를 원칙으로 하고 있습니다. 2) 올려진 사진은 내용에 따라서 참고용일 수 있으며 실매물과 상이 할 수 있습니다. 3) 양도 관련 매물은 내용이 종료 된 이 후에도 '비밀보호시스템'을 적용합니다. 4) 양도매물 관련 문의 주신 후 상담과 함께 담당자와의 실사에 의하여 매물을 정확히 확인 하실 수 있습니다. | |||
자세한 내용은 문의주시길 바랍니다. |
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.