안정적인 수익, 원룸형 오피스텔 빌딩 매매
페이지 정보
작성자 리얼스타 댓글 0건 조회 786회 작성일 22-05-03 15:47본문
안정적인 수익, 원룸형 오피스텔 빌딩 매매
공실 없는 임대 오피스텔로서 투자대비 수익율 높은 빌딩
CODE : BD 01231
| ||||
품목 | 원룸형 오피스텔 빌딩 | 용도지역 | 제2종 일반주거지역 | |
층수 | 지상 1층 ~ 지상 6층 | 임대업종 | 월룸형 오피스텔 등 | |
규모 | 대지 : 281㎡ | 지역 | 인천광역시 | |
건물 : 연 832㎡ | ||||
거래형태 | 매매 | 층별현황 | 1F : 필로티 | |
보증금 | 총액 7800(만원) | 2F ~ 6F: 원룸형 오피스텔 27가구 | ||
월세 | 총액 1120(만원) / 년1억3440(만원) | 옥상 : 광고탑 | ||
융자 | 없슴 |
| ||
매매가격 | 24억 |
| ||
주차공간 | 7대 |
| ||
시설 | 엘리베이터 1EA, 개별난방 | 수익율(% / 연) | 연 5.8%(문의) | |
| ||||
상권 | 대학가, 오피스, 상업시설 밀집지역 입지여건 우수한 원룸형 오피스텔 빌딩 | |||
입지여건 | 건물 조용하고 깨끗하며 임대원룸 공실 없으며 관리하기 수월한 미래가치 높고 투자가치 높은 빌딩 | |||
매물특징 | 안정적인 수익창출이 가능한 실속있는 수익형 오피스텔 빌딩 | |||
문의 | Mobile : 010-2248-1717 E-Mail : bizexpo@naver.com | |||
업무유형 | 1) 양도 관련 모든 업무는 '비밀보호시스템'에 의한 '비밀보호'를 원칙으로 하고 있습니다. 2) 올려진 사진은 내용에 따라서 참고용일 수 있으며 실매물과 상이 할 수 있습니다. 3) 양도 관련 매물은 내용이 종료 된 이 후에도 '비밀보호시스템'을 적용합니다. 4) 양도매물 관련 문의 주신 후 상담과 함께 담당자와의 실사에 의하여 매물을 정확히 확인 하실 수 있습니다. | |||
자세한 내용은 문의주시길 바랍니다. |
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.